No se encontro el Numero de Pago relacionado al Complemento

CFDI's con el complemento Recepcion de Pagos y/o de tipo Egreso (Nota de Credito)
fcocc
Mensajes: 4
Registrado: Jue Jul 04, 2019 3:48 pm

Re: No se encontro el Numero de Pago relacionado al Complemento

Mensajepor fcocc » Vie Jul 05, 2019 7:42 pm

hola a todos, ya se resolvió, les comento cómo por si a alguien más le sirve


los montos negativos de los movimientos tipo "S" se descontaron del pago (03) y la suma del monto del positivo de los movimientos tipo "S" se agrego como complemento (17).


Saludos!

Jimenez
Mensajes: 2
Registrado: Lun Jul 08, 2019 2:02 pm

Re: No se encontro el Numero de Pago relacionado al Complemento

Mensajepor Jimenez » Lun Jul 08, 2019 2:10 pm

Tengo el mismo problema, tengo las siguientes dudas:

Cuando tengo movimientos tipo "S" si son positivos van en compensación (17)? y cuando son negativos donde van?...
otra duda cuando son tipo "S" y negativos tengo que timbrar yo estas notas de crédito aunque ya estén timbradas por el cliente Soriana?

les agradezco mucho la ayuda de antemano.

adjunto mi ejemplo de TXT de pago

Código: Seleccionar todo

A   Tiendas Soriana S.A. de C.V.   TSO991022PB6
C   2001   2019   1500083212      520482.5800   -14882.5100   179639.9700   0.0000   0.0000   325960.1000
R   01   002   Tasa      0.000000   0.00
R   01   002   Tasa      0.160000   14926.00
F   EE5B4E54-7FE2-475B-91E8-4B45D164E6D6   5557   523715   A-74369   3506.8600
F   63744F3E-0ABD-4C42-A637-AF9D11EE8F98   5554   3924409   A-74375   2665.9600
F   B9E3C916-5246-492F-B2D0-343343A3CC1C   5557   524028   A-74370   950.8800
F   03BDFBA4-C3F5-4A64-8A84-880AB0A43E5A   5554   3924413   A-74379   7002.2500
F   E4496365-6DE0-4949-A091-78D34DE4AE76   5537   356372   A-74383   20461.4300
F   F68C97EC-0453-4C69-B252-1E2F2A7D96A4   5548   2255327   A-74387   51408.2300
F   56B39F45-A79B-40EA-AF5A-FDD723D94022   5548   2255333   A-74394   20367.9900
F   02D37099-D608-4FBA-812B-E0CC7F047F78   5548   2255331   A-74392   1889.2200
F   773C08F5-4A4F-4923-8856-F5CED76CA176   5537   356371   A-74384   13811.3300
F   A33CC05A-B838-48D1-9860-AA448516CF3D   5548   2255328   A-74388   10592.9200
F   818027DA-3D7C-476E-B88A-63CD5AD91EBC   5537   356374   A-74381   6959.7200
F   3A849DD6-EB72-4B0C-9C27-000A78809833   5548   2255334   A-74391   718.6900
F   4C98C9B7-5A75-44EC-8795-51B178977A59   5554   3924411   A-74377   78402.0100
F   D11C4157-CEE2-4CB8-977A-457D1E8D9644   5557   524029   A-74371   14132.4900
F   983E2A49-75C3-4F71-921A-915A7429AA96   5557   524031   A-74373   8445.7500
F   1AB67058-47F3-43D3-97A8-4639C35DD261   5554   3924414   A-74380   67772.2600
F   C0F2B09D-E2C2-451A-93A5-BC628F9EE4D5   5554   3924412   A-74378   10206.2000
F   AD2F86C9-7748-43BE-A8A1-205A43EB5CF9   5548   2255330   A-74390   3661.6600
F   B9465F0D-A498-4417-B592-8FF0F27E6354   5548   2255329   A-74389   3019.6700
F   799076F3-3B09-40B8-8B73-CE4AAC649864   5554   3924410   A-74376   4897.0100
F   5E008F78-916C-4739-BBDE-DAA4B4D1E36F   5557   524032   A-74374   1260.6000
F   7C2B45C2-47A4-419A-9BB0-046EA6211D5B   5557   524030   A-74372   4891.2500
F   D52EA188-1380-46CF-AF73-D51A72A5FAE9   5548   2255332   A-74393   57472.7100
F   6A3F52A0-F759-4650-A9F4-E1AEF1B54FFA   5537   356369   A-74386   59340.8200
F   257C7915-5C7C-4E3E-AFCB-785489747B61   5537   356373   A-74382   50710.2100
F   BFAF77A7-C061-47A4-ABE0-9727BDEB6E11   5537   356370   A-74385   15934.4600
S   00000000-0000-0000-0000-000000000000   1   1700740096      -10.0000
S   00000000-0000-0000-0000-000000000000   0   5104046302      -9942.5100
S   00000000-0000-0000-0000-000000000000   0   5104212091      -4930.0000
P   5787   600905   Bon. Sobre Compra   20108.82
P   5787   67243614   Cargo por Nivel de Servicio   73891.96
P   5787   67243613   Cargo por Nivel de Servicio   18.42
P   5787   600633   Bon. Sobre Compra   13820.27
P   5787   67243615   Cargo por Nivel de Servicio   82.89
P   0   5104046451   Homologacion Soriana   140.75
P   0   5104046452   Homologacion Soriana   150.42
P   0   5104212090   Conv. PromoNet   71426.44
D   0   5104212090   01   002   71426.44   Tasa   0.000000   0.00
D   5787   67243615   01   002   71.44   Tasa   0.160000   11.43
D   5787   67243614   01   002   63699.94   Tasa   0.160000   10191.99
D   5787   600633   01   002   11914.00   Tasa   0.160000   1906.24
D   0   5104046452   01   002   129.67   Tasa   0.160000   20.75
D   0   5104046451   01   002   121.33   Tasa   0.160000   19.42
D   5787   67243613   01   002   15.88   Tasa   0.160000   2.54
D   5787   600905   01   002   17335.19   Tasa   0.160000   2773.63

mrjp
Mensajes: 1
Registrado: Lun Jul 08, 2019 11:33 pm

Re: No se encontro el Numero de Pago relacionado al Complemento

Mensajepor mrjp » Mar Jul 09, 2019 11:04 am

Buenos Dias

Tengo una duda sobre la generación del CFDI para complemento de pagos para soriana, en dónde dentro del txt del pago no se tienen facturas y únicamente se tienen pagos sin facturar.

Imagen

¿Cómo deben de ir estos dentro del CFDI de complemento para pagos? ¿Qué se debe de hacer para que soriana aceptes este CFDI?

Se que tal vez este no sea la ubicación adecuada para postear esto, pero ya no se que hacer, soriana no nos contesta y se aproxima la fecha para emitir los CFDIs.

Muchas Gracias

cassasoporte
Mensajes: 19
Registrado: Sab May 25, 2019 6:35 pm

Re: No se encontro el Numero de Pago relacionado al Complemento

Mensajepor cassasoporte » Mar Jul 09, 2019 11:59 am

Hola S3CR3T0

SI podemos ayudarte mandame la informacion y nos ponemos en contacto.

podras enviarme ese archivo txt ami email
esto es para comprender visualmente tu comentario.
de antemano agradesco tu apoyo.

Saludos.
Alejandro.

Avatar de Usuario
Dado
Mensajes: 15824
Registrado: Mar Jul 06, 2010 8:56 pm

Re: No se encontro el Numero de Pago relacionado al Complemento

Mensajepor Dado » Mar Jul 09, 2019 12:01 pm

@cassasoporte

Lo mas conveniente es que publiques aqui en el foro tus comentarios, y no por email.

De esa forma quedaria publica la respuesta y puede ayudar a cualquiera que lo consulte
ADDENDAS? VALIDACION? CODIGO PARA PROGRAMAR TU PROPIA SOLUCION? TODO LO TENEMOS EN WWW.VALIDACFD.COM VISITANOS !!

cassasoporte
Mensajes: 19
Registrado: Sab May 25, 2019 6:35 pm

Re: No se encontro el Numero de Pago relacionado al Complemento

Mensajepor cassasoporte » Mar Jul 09, 2019 12:09 pm

Hola dado estoy de acuerdo.

y de echo asi lo e comentado en todos mis aportes les he dado respuestas asi como tambien de algunos compañeros las he obtenido desinteresadamente solo por la causa.

pero hay detalles que en ocaciones ellos desean tener cominicacion mas personal.
tu sabes nos desesperamos por tanta falta de comunicacion.

de antemano gracias. dado.

Saludos.
Alejandro.

ggarzam88
Mensajes: 1
Registrado: Mar Jul 09, 2019 5:16 pm

Re: No se encontro el Numero de Pago relacionado al Complemento

Mensajepor ggarzam88 » Mar Jul 09, 2019 5:21 pm

Buenas tardes.
Alguien mas tiene problemas para mandar los complementos.
Al momento de enviar el complemento ya con los cambios de la forma de pago 17 Me marca el siguiente error:

Captura de pantalla de 2019-07-09 17-23-56.png
Captura de pantalla de 2019-07-09 17-23-56.png (31.74 KiB) Visto 7824 veces


No se si sea algo que envie mal en el XML que cause el error.
O de plano si sean los servidores de Soriana que no estan funcionando

cassasoporte
Mensajes: 19
Registrado: Sab May 25, 2019 6:35 pm

Re: No se encontro el Numero de Pago relacionado al Complemento

Mensajepor cassasoporte » Mar Jul 09, 2019 6:49 pm

Hola ggarzam88

al parecer es el servidor pero hace un tiempo cambiaron a algo como sorianabeta...

este es https://proveedoresbeta.soriana.com/

espero y este te ayude, nosotros acabamos de subir algunos complementos con exito.

Saludos.
Alejandro.

setroc
Mensajes: 2
Registrado: Jue May 09, 2019 9:25 am

Re: No se encontro el Numero de Pago relacionado al Complemento

Mensajepor setroc » Mié Jul 10, 2019 8:17 am

Buenos días compañeros, en semanas anteriores con la ayuda de este foro me ayudaron a entender como es que se debian de subir las facturas al ws de soriana así como la addenda

En esta ocacion nos surgió el problema de los Complementos de pago y las Notas de credito, y solicito su ayuda para poder entender el TXT que descargamos de Soriana,

Código: Seleccionar todo

A   Tiendas Soriana S.A. de C.V.   TSO991022PB6
C   2001   2019   1500024336      8834.5600   -427.6000   8291.2400   0.0000   0.0000   115.7200
R   01   002   Tasa      0.160000   985.22

F   00000000-0000-0000-0000-000000000000   0   5100711315      510.4000
F   00000000-0000-0000-0000-000000000000   0   5100705637      510.4000
F   00000000-0000-0000-0000-000000000000   0   5100683165      1954.6000
F   00000000-0000-0000-0000-000000000000   0   5100682044      609.0000
F   00000000-0000-0000-0000-000000000000   0   5100680611      510.4000
F   00000000-0000-0000-0000-000000000000   0   5100673474      510.4000
F   00000000-0000-0000-0000-000000000000   0   5100653114      510.4000
F   00000000-0000-0000-0000-000000000000   0   5100456615      510.4000
F   00000000-0000-0000-0000-000000000000   0   5100698767      1218.0000
F   00000000-0000-0000-0000-000000000000   0   5100697275      510.4000
F   00000000-0000-0000-0000-000000000000   0   5100675068      510.4000
F   00000000-0000-0000-0000-000000000000   0   5100433849      969.7600

S   00000000-0000-0000-0000-000000000000   1   1702060145      -10.0000
S   00000000-0000-0000-0000-000000000000   0   5108640854      -208.8000
S   00000000-0000-0000-0000-000000000000   0   5100827036      -208.8000

P   80   60233   Devolución Mcía   313.20
P   169   41606   Devolución Mcía   835.20
P   5787   569587   Bon. Sobre Compra   7142.84
D   5787   569587   01   002   6157.63   Tasa   0.160000   985.22


A lo que he leido aqui en el foro los renglones F se tienen que realizar notas de credito, pero no se que debo poner en en el complemento de pago, o que hacer con los demas renglones con P o con S
Gracias,

s3cr3to
Mensajes: 501
Registrado: Mar Dic 28, 2010 2:12 pm

Re: No se encontro el Numero de Pago relacionado al Complemento

Mensajepor s3cr3to » Mié Jul 10, 2019 11:54 am

setroc escribió:A lo que he leido aqui en el foro los renglones F se tienen que realizar notas de credito, pero no se que debo poner en en el complemento de pago, o que hacer con los demas renglones con P o con S
Gracias,

Arriba ponen que "S" son notas de crédito

Caray!, yo no logró subir el CRP donde me ponen un renglon con '0000' en el uuid. Y en tu caso tienes solo uuid/ceros. No sé, pero sospecho es parte de mi problema.

Logré generar un CRP con los complementos (03,17), pero no me lo acepto. Intentaré hacer otro ya que además le puse un error (un folio interno de control), buscaré hacer otro crp de un pago de soriana que no tenga "ceros" en el uuid de la factura a ver si ese me lo acepta.

Saludos!


Volver a “Recepcion de Pagos y Notas de Credito”

¿Quién está conectado?

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 3 invitados